최고의 비즈니스 파트너 - 마린인터네셔널 당일 출고 마감시간 -

해외배송 요금표 (광저우)

광저우 대한민국

국제배송요율

무게 (kg) 개인 사업자 VIP
~ 20.00 50,000 원 50,000 원 50,000 원
~ 21.00 52,500 원 52,500 원 52,500 원
~ 22.00 55,000 원 55,000 원 55,000 원
~ 23.00 57,500 원 57,500 원 57,500 원
~ 24.00 60,000 원 60,000 원 60,000 원
~ 25.00 62,500 원 62,500 원 62,500 원
~ 26.00 65,000 원 65,000 원 65,000 원
~ 27.00 67,500 원 67,500 원 67,500 원
~ 28.00 70,000 원 70,000 원 70,000 원
~ 29.00 72,500 원 72,500 원 72,500 원
~ 30.00 75,000 원 75,000 원 75,000 원
~ 31.00 77,500 원 77,500 원 77,500 원
~ 32.00 80,000 원 80,000 원 80,000 원
~ 33.00 82,500 원 82,500 원 82,500 원
~ 34.00 85,000 원 85,000 원 85,000 원
~ 35.00 87,500 원 87,500 원 87,500 원
~ 36.00 90,000 원 90,000 원 90,000 원
~ 37.00 92,500 원 92,500 원 92,500 원
~ 38.00 95,000 원 95,000 원 95,000 원
~ 39.00 97,500 원 97,500 원 97,500 원
~ 40.00 100,000 원 100,000 원 100,000 원
~ 41.00 102,500 원 102,500 원 102,500 원
~ 42.00 105,000 원 105,000 원 105,000 원
~ 43.00 107,500 원 107,500 원 107,500 원
~ 44.00 110,000 원 110,000 원 110,000 원
~ 45.00 112,500 원 112,500 원 112,500 원
~ 46.00 115,000 원 115,000 원 115,000 원
~ 47.00 117,500 원 117,500 원 117,500 원
~ 48.00 120,000 원 120,000 원 120,000 원
~ 49.00 122,500 원 122,500 원 122,500 원
~ 50.00 125,000 원 125,000 원 125,000 원
~ 51.00 127,500 원 127,500 원 127,500 원
~ 52.00 130,000 원 130,000 원 130,000 원
~ 53.00 132,500 원 132,500 원 132,500 원
~ 54.00 135,000 원 135,000 원 135,000 원
~ 55.00 137,500 원 137,500 원 137,500 원
~ 56.00 140,000 원 140,000 원 140,000 원
~ 57.00 142,500 원 142,500 원 142,500 원
~ 58.00 145,000 원 145,000 원 145,000 원
~ 59.00 147,500 원 147,500 원 147,500 원
~ 60.00 150,000 원 150,000 원 150,000 원
~ 61.00 152,500 원 152,500 원 152,500 원
~ 62.00 155,000 원 155,000 원 155,000 원
~ 63.00 157,500 원 157,500 원 157,500 원
~ 64.00 160,000 원 160,000 원 160,000 원
~ 65.00 162,500 원 162,500 원 162,500 원
~ 66.00 165,000 원 165,000 원 165,000 원
~ 67.00 167,500 원 167,500 원 167,500 원
~ 68.00 170,000 원 170,000 원 170,000 원
~ 69.00 172,500 원 172,500 원 172,500 원
~ 70.00 175,000 원 175,000 원 175,000 원
~ 71.00 177,500 원 177,500 원 177,500 원
~ 72.00 180,000 원 180,000 원 180,000 원
~ 73.00 182,500 원 182,500 원 182,500 원
~ 74.00 185,000 원 185,000 원 185,000 원
~ 75.00 187,500 원 187,500 원 187,500 원
~ 76.00 190,000 원 190,000 원 190,000 원
~ 77.00 192,500 원 192,500 원 192,500 원
~ 78.00 195,000 원 195,000 원 195,000 원
~ 79.00 197,500 원 197,500 원 197,500 원
~ 80.00 200,000 원 200,000 원 200,000 원
~ 81.00 202,500 원 202,500 원 202,500 원
~ 82.00 205,000 원 205,000 원 205,000 원
~ 83.00 207,500 원 207,500 원 207,500 원
~ 84.00 210,000 원 210,000 원 210,000 원
~ 85.00 212,500 원 212,500 원 212,500 원
~ 86.00 215,000 원 215,000 원 215,000 원
~ 87.00 217,500 원 217,500 원 217,500 원
~ 88.00 220,000 원 220,000 원 220,000 원
~ 89.00 222,500 원 222,500 원 222,500 원
~ 90.00 225,000 원 225,000 원 225,000 원
~ 91.00 227,500 원 227,500 원 227,500 원
~ 92.00 230,000 원 230,000 원 230,000 원
~ 93.00 232,500 원 232,500 원 232,500 원
~ 94.00 235,000 원 235,000 원 235,000 원
~ 95.00 237,500 원 237,500 원 237,500 원
~ 96.00 240,000 원 240,000 원 240,000 원
~ 97.00 242,500 원 242,500 원 242,500 원
~ 98.00 245,000 원 245,000 원 245,000 원
~ 99.00 247,500 원 247,500 원 247,500 원
~ 100.00 250,000 원 250,000 원 250,000 원
~ 101.00 252,500 원 252,500 원 252,500 원
~ 102.00 255,000 원 255,000 원 255,000 원
~ 103.00 257,500 원 257,500 원 257,500 원
~ 104.00 260,000 원 260,000 원 260,000 원
~ 105.00 262,500 원 262,500 원 262,500 원
~ 106.00 265,000 원 265,000 원 265,000 원
~ 107.00 267,500 원 267,500 원 267,500 원
~ 108.00 270,000 원 270,000 원 270,000 원
~ 109.00 272,500 원 272,500 원 272,500 원
~ 110.00 275,000 원 275,000 원 275,000 원
~ 111.00 277,500 원 277,500 원 277,500 원
~ 112.00 280,000 원 280,000 원 280,000 원
~ 113.00 282,500 원 282,500 원 282,500 원
~ 114.00 285,000 원 285,000 원 285,000 원
~ 115.00 287,500 원 287,500 원 287,500 원
~ 116.00 290,000 원 290,000 원 290,000 원
~ 117.00 292,500 원 292,500 원 292,500 원
~ 118.00 295,000 원 295,000 원 295,000 원
~ 119.00 297,500 원 297,500 원 297,500 원
~ 120.00 300,000 원 300,000 원 300,000 원
~ 121.00 302,500 원 302,500 원 302,500 원
~ 122.00 305,000 원 305,000 원 305,000 원
~ 123.00 307,500 원 307,500 원 307,500 원
~ 124.00 310,000 원 310,000 원 310,000 원
~ 125.00 312,500 원 312,500 원 312,500 원
~ 126.00 315,000 원 315,000 원 315,000 원
~ 127.00 317,500 원 317,500 원 317,500 원
~ 128.00 320,000 원 320,000 원 320,000 원
~ 129.00 322,500 원 322,500 원 322,500 원
~ 130.00 325,000 원 325,000 원 325,000 원
~ 131.00 327,500 원 327,500 원 327,500 원
~ 132.00 330,000 원 330,000 원 330,000 원
~ 133.00 332,500 원 332,500 원 332,500 원
~ 134.00 335,000 원 335,000 원 335,000 원
~ 135.00 337,500 원 337,500 원 337,500 원
~ 136.00 340,000 원 340,000 원 340,000 원
~ 137.00 342,500 원 342,500 원 342,500 원
~ 138.00 345,000 원 345,000 원 345,000 원
~ 139.00 347,500 원 347,500 원 347,500 원
~ 140.00 350,000 원 350,000 원 350,000 원
~ 141.00 352,500 원 352,500 원 352,500 원
~ 142.00 355,000 원 355,000 원 355,000 원
~ 143.00 357,500 원 357,500 원 357,500 원
~ 144.00 360,000 원 360,000 원 360,000 원
~ 145.00 362,500 원 362,500 원 362,500 원
~ 146.00 365,000 원 365,000 원 365,000 원
~ 147.00 367,500 원 367,500 원 367,500 원
~ 148.00 370,000 원 370,000 원 370,000 원
~ 149.00 372,500 원 372,500 원 372,500 원
~ 150.00 375,000 원 375,000 원 375,000 원
~ 151.00 377,500 원 377,500 원 377,500 원
~ 152.00 380,000 원 380,000 원 380,000 원
~ 153.00 382,500 원 382,500 원 382,500 원
~ 154.00 385,000 원 385,000 원 385,000 원
~ 155.00 387,500 원 387,500 원 387,500 원
~ 156.00 390,000 원 390,000 원 390,000 원
~ 157.00 392,500 원 392,500 원 392,500 원
~ 158.00 395,000 원 395,000 원 395,000 원
~ 159.00 397,500 원 397,500 원 397,500 원
~ 160.00 400,000 원 400,000 원 400,000 원
~ 161.00 402,500 원 402,500 원 402,500 원
~ 162.00 405,000 원 405,000 원 405,000 원
~ 163.00 407,500 원 407,500 원 407,500 원
~ 164.00 410,000 원 410,000 원 410,000 원
~ 165.00 412,500 원 412,500 원 412,500 원
~ 166.00 415,000 원 415,000 원 415,000 원
~ 167.00 417,500 원 417,500 원 417,500 원
~ 168.00 420,000 원 420,000 원 420,000 원
~ 169.00 422,500 원 422,500 원 422,500 원
~ 170.00 425,000 원 425,000 원 425,000 원
~ 171.00 427,500 원 427,500 원 427,500 원
~ 172.00 430,000 원 430,000 원 430,000 원
~ 173.00 432,500 원 432,500 원 432,500 원
~ 174.00 435,000 원 435,000 원 435,000 원
~ 175.00 437,500 원 437,500 원 437,500 원
~ 176.00 440,000 원 440,000 원 440,000 원
~ 177.00 442,500 원 442,500 원 442,500 원
~ 178.00 445,000 원 445,000 원 445,000 원
~ 179.00 447,500 원 447,500 원 447,500 원
~ 180.00 450,000 원 450,000 원 450,000 원
~ 181.00 452,500 원 452,500 원 452,500 원
~ 182.00 455,000 원 455,000 원 455,000 원
~ 183.00 457,500 원 457,500 원 457,500 원
~ 184.00 460,000 원 460,000 원 460,000 원
~ 185.00 462,500 원 462,500 원 462,500 원
~ 186.00 465,000 원 465,000 원 465,000 원
~ 187.00 467,500 원 467,500 원 467,500 원
~ 188.00 470,000 원 470,000 원 470,000 원
~ 189.00 472,500 원 472,500 원 472,500 원
~ 190.00 475,000 원 475,000 원 475,000 원
~ 191.00 477,500 원 477,500 원 477,500 원
~ 192.00 480,000 원 480,000 원 480,000 원
~ 193.00 482,500 원 482,500 원 482,500 원
~ 194.00 485,000 원 485,000 원 485,000 원
~ 195.00 487,500 원 487,500 원 487,500 원
~ 196.00 490,000 원 490,000 원 490,000 원
~ 197.00 492,500 원 492,500 원 492,500 원
~ 198.00 495,000 원 495,000 원 495,000 원
~ 199.00 497,500 원 497,500 원 497,500 원
~ 200.00 500,000 원 500,000 원 500,000 원

무게 할증료

무게(kg) 추가금액(KRW)

부피 할증료

부피[가로+세로+높이](cm) 추가금액(KRW)
입금정보

3333-24-9521004

예금주 - 마린인터네셔널

적용환율 199.00원
  • 회사명 : 마린인터네셔널
  • 대표 : 신혜수
  • 사업자등록번호 : 749-32-01444
  • 통신판매업신고 : 2022-서울금천-3451호
  • E-MAIL : marinejikgu@gmail.com
  • 주소 : 서울특별시 금천구 디지털로9길 68, 111-237호
  • 마린직구는 관세법 등 관련규정을 준수하고, 불법물건을 취급하지 않습니다. 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항에는 협조하지 않습니다. 배송사고 발생시 배송신청서에 기재된 금액 이상을 보상하지 않습니다. 판매용 및 사업용도의 구입품은 사업자 명의로 배송신청을 하셔야 하며, 허위신고로 인해 발생하는 불이익은 책임지지 않습니다.