최고의 비즈니스 파트너 - 마린인터네셔널 당일 출고 마감시간 -

해외배송 요금표 (광저우)

광저우 대한민국

국제배송요율

무게 (cbm) 개인 사업자 VIP
~ 0.50 70,000 원 70,000 원 70,000 원
~ 0.60 84,000 원 84,000 원 84,000 원
~ 0.70 98,000 원 98,000 원 98,000 원
~ 0.80 112,000 원 112,000 원 112,000 원
~ 0.90 126,000 원 126,000 원 126,000 원
~ 1.00 140,000 원 140,000 원 140,000 원
~ 1.10 154,000 원 154,000 원 154,000 원
~ 1.20 168,000 원 168,000 원 168,000 원
~ 1.30 182,000 원 182,000 원 182,000 원
~ 1.40 196,000 원 196,000 원 196,000 원
~ 1.50 210,000 원 210,000 원 210,000 원
~ 1.60 224,000 원 224,000 원 224,000 원
~ 1.70 238,000 원 238,000 원 238,000 원
~ 1.80 252,000 원 252,000 원 252,000 원
~ 1.90 266,000 원 266,000 원 266,000 원
~ 2.00 280,000 원 280,000 원 280,000 원
~ 2.10 294,000 원 294,000 원 294,000 원
~ 2.20 308,000 원 308,000 원 308,000 원
~ 2.30 322,000 원 322,000 원 322,000 원
~ 2.40 336,000 원 336,000 원 336,000 원
~ 2.50 350,000 원 350,000 원 350,000 원
~ 2.60 364,000 원 364,000 원 364,000 원
~ 2.70 378,000 원 378,000 원 378,000 원
~ 2.80 392,000 원 392,000 원 392,000 원
~ 2.90 406,000 원 406,000 원 406,000 원
~ 3.00 420,000 원 420,000 원 420,000 원
~ 3.10 434,000 원 434,000 원 434,000 원
~ 3.20 448,000 원 448,000 원 448,000 원
~ 3.30 462,000 원 462,000 원 462,000 원
~ 3.40 476,000 원 476,000 원 476,000 원
~ 3.50 490,000 원 490,000 원 490,000 원
~ 3.60 504,000 원 504,000 원 504,000 원
~ 3.70 518,000 원 518,000 원 518,000 원
~ 3.80 532,000 원 532,000 원 532,000 원
~ 3.90 546,000 원 546,000 원 546,000 원
~ 4.00 560,000 원 560,000 원 560,000 원
~ 4.10 574,000 원 574,000 원 574,000 원
~ 4.20 588,000 원 588,000 원 588,000 원
~ 4.30 602,000 원 602,000 원 602,000 원
~ 4.40 616,000 원 616,000 원 616,000 원
~ 4.50 630,000 원 630,000 원 630,000 원
~ 4.60 644,000 원 644,000 원 644,000 원
~ 4.70 658,000 원 658,000 원 658,000 원
~ 4.80 672,000 원 672,000 원 672,000 원
~ 4.90 686,000 원 686,000 원 686,000 원
~ 5.00 700,000 원 700,000 원 700,000 원
~ 5.10 714,000 원 714,000 원 714,000 원
~ 5.20 728,000 원 728,000 원 728,000 원
~ 5.30 742,000 원 742,000 원 742,000 원
~ 5.40 756,000 원 756,000 원 756,000 원
~ 5.50 770,000 원 770,000 원 770,000 원
~ 5.60 784,000 원 784,000 원 784,000 원
~ 5.70 798,000 원 798,000 원 798,000 원
~ 5.80 812,000 원 812,000 원 812,000 원
~ 5.90 826,000 원 826,000 원 826,000 원
~ 6.00 840,000 원 840,000 원 840,000 원
~ 6.10 854,000 원 854,000 원 854,000 원
~ 6.20 868,000 원 868,000 원 868,000 원
~ 6.30 882,000 원 882,000 원 882,000 원
~ 6.40 896,000 원 896,000 원 896,000 원
~ 6.50 910,000 원 910,000 원 910,000 원
~ 6.60 924,000 원 924,000 원 924,000 원
~ 6.70 938,000 원 938,000 원 938,000 원
~ 6.80 952,000 원 952,000 원 952,000 원
~ 6.90 966,000 원 966,000 원 966,000 원
~ 7.00 980,000 원 980,000 원 980,000 원
~ 7.10 994,000 원 994,000 원 994,000 원
~ 7.20 1,008,000 원 1,008,000 원 1,008,000 원
~ 7.30 1,022,000 원 1,022,000 원 1,022,000 원
~ 7.40 1,036,000 원 1,036,000 원 1,036,000 원
~ 7.50 1,050,000 원 1,050,000 원 1,050,000 원
~ 7.60 1,064,000 원 1,064,000 원 1,064,000 원
~ 7.70 1,078,000 원 1,078,000 원 1,078,000 원
~ 7.80 1,092,000 원 1,092,000 원 1,092,000 원
~ 7.90 1,106,000 원 1,106,000 원 1,106,000 원
~ 8.00 1,120,000 원 1,120,000 원 1,120,000 원
~ 8.10 1,134,000 원 1,134,000 원 1,134,000 원
~ 8.20 1,148,000 원 1,148,000 원 1,148,000 원
~ 8.30 1,162,000 원 1,162,000 원 1,162,000 원
~ 8.40 1,176,000 원 1,176,000 원 1,176,000 원
~ 8.50 1,190,000 원 1,190,000 원 1,190,000 원
~ 8.60 1,204,000 원 1,204,000 원 1,204,000 원
~ 8.70 1,218,000 원 1,218,000 원 1,218,000 원
~ 8.80 1,232,000 원 1,232,000 원 1,232,000 원
~ 8.90 1,246,000 원 1,246,000 원 1,246,000 원
~ 9.00 1,260,000 원 1,260,000 원 1,260,000 원
~ 9.10 1,274,000 원 1,274,000 원 1,274,000 원
~ 9.20 1,288,000 원 1,288,000 원 1,288,000 원
~ 9.30 1,302,000 원 1,302,000 원 1,302,000 원
~ 9.40 1,316,000 원 1,316,000 원 1,316,000 원
~ 9.50 1,330,000 원 1,330,000 원 1,330,000 원
~ 9.60 1,344,000 원 1,344,000 원 1,344,000 원
~ 9.70 1,358,000 원 1,358,000 원 1,358,000 원
~ 9.80 1,372,000 원 1,372,000 원 1,372,000 원
~ 9.90 1,386,000 원 1,386,000 원 1,386,000 원
~ 10.00 1,400,000 원 1,400,000 원 1,400,000 원
~ 10.10 1,414,000 원 1,414,000 원 1,414,000 원
~ 10.20 1,428,000 원 1,428,000 원 1,428,000 원
~ 10.30 1,442,000 원 1,442,000 원 1,442,000 원
~ 10.40 1,456,000 원 1,456,000 원 1,456,000 원
~ 10.50 1,470,000 원 1,470,000 원 1,470,000 원
~ 10.60 1,484,000 원 1,484,000 원 1,484,000 원
~ 10.70 1,498,000 원 1,498,000 원 1,498,000 원
~ 10.80 1,512,000 원 1,512,000 원 1,512,000 원
~ 10.90 1,526,000 원 1,526,000 원 1,526,000 원
~ 11.00 1,540,000 원 1,540,000 원 1,540,000 원
~ 11.10 1,554,000 원 1,554,000 원 1,554,000 원
~ 11.20 1,568,000 원 1,568,000 원 1,568,000 원
~ 11.30 1,582,000 원 1,582,000 원 1,582,000 원
~ 11.40 1,596,000 원 1,596,000 원 1,596,000 원
~ 11.50 1,610,000 원 1,610,000 원 1,610,000 원
~ 11.60 1,624,000 원 1,624,000 원 1,624,000 원
~ 11.70 1,638,000 원 1,638,000 원 1,638,000 원
~ 11.80 1,652,000 원 1,652,000 원 1,652,000 원
~ 11.90 1,666,000 원 1,666,000 원 1,666,000 원
~ 12.00 1,680,000 원 1,680,000 원 1,680,000 원
~ 12.10 1,694,000 원 1,694,000 원 1,694,000 원
~ 12.20 1,708,000 원 1,708,000 원 1,708,000 원
~ 12.30 1,722,000 원 1,722,000 원 1,722,000 원
~ 12.40 1,736,000 원 1,736,000 원 1,736,000 원
~ 12.50 1,750,000 원 1,750,000 원 1,750,000 원
~ 12.60 1,764,000 원 1,764,000 원 1,764,000 원
~ 12.70 1,778,000 원 1,778,000 원 1,778,000 원
~ 12.80 1,792,000 원 1,792,000 원 1,792,000 원
~ 12.90 1,806,000 원 1,806,000 원 1,806,000 원
~ 13.00 1,820,000 원 1,820,000 원 1,820,000 원
~ 13.10 1,834,000 원 1,834,000 원 1,834,000 원
~ 13.20 1,848,000 원 1,848,000 원 1,848,000 원
~ 13.30 1,862,000 원 1,862,000 원 1,862,000 원
~ 13.40 1,876,000 원 1,876,000 원 1,876,000 원
~ 13.50 1,890,000 원 1,890,000 원 1,890,000 원
~ 13.60 1,904,000 원 1,904,000 원 1,904,000 원
~ 13.70 1,918,000 원 1,918,000 원 1,918,000 원
~ 13.80 1,932,000 원 1,932,000 원 1,932,000 원
~ 13.90 1,946,000 원 1,946,000 원 1,946,000 원
~ 14.00 1,960,000 원 1,960,000 원 1,960,000 원
~ 14.10 1,974,000 원 1,974,000 원 1,974,000 원
~ 14.20 1,988,000 원 1,988,000 원 1,988,000 원
~ 14.30 2,002,000 원 2,002,000 원 2,002,000 원
~ 14.40 2,016,000 원 2,016,000 원 2,016,000 원
~ 14.50 2,030,000 원 2,030,000 원 2,030,000 원
~ 14.60 2,044,000 원 2,044,000 원 2,044,000 원
~ 14.70 2,058,000 원 2,058,000 원 2,058,000 원
~ 14.80 2,072,000 원 2,072,000 원 2,072,000 원
~ 14.90 2,086,000 원 2,086,000 원 2,086,000 원
~ 15.00 2,100,000 원 2,100,000 원 2,100,000 원
~ 15.10 2,114,000 원 2,114,000 원 2,114,000 원
~ 15.20 2,128,000 원 2,128,000 원 2,128,000 원
~ 15.30 2,142,000 원 2,142,000 원 2,142,000 원
~ 15.40 2,156,000 원 2,156,000 원 2,156,000 원
~ 15.50 2,170,000 원 2,170,000 원 2,170,000 원
~ 15.60 2,184,000 원 2,184,000 원 2,184,000 원
~ 15.70 2,198,000 원 2,198,000 원 2,198,000 원
~ 15.80 2,212,000 원 2,212,000 원 2,212,000 원
~ 15.90 2,226,000 원 2,226,000 원 2,226,000 원
~ 16.00 2,240,000 원 2,240,000 원 2,240,000 원
~ 16.10 2,254,000 원 2,254,000 원 2,254,000 원
~ 16.20 2,268,000 원 2,268,000 원 2,268,000 원
~ 16.30 2,282,000 원 2,282,000 원 2,282,000 원
~ 16.40 2,296,000 원 2,296,000 원 2,296,000 원
~ 16.50 2,310,000 원 2,310,000 원 2,310,000 원
~ 16.60 2,324,000 원 2,324,000 원 2,324,000 원
~ 16.70 2,338,000 원 2,338,000 원 2,338,000 원
~ 16.80 2,352,000 원 2,352,000 원 2,352,000 원
~ 16.90 2,366,000 원 2,366,000 원 2,366,000 원
~ 17.00 2,380,000 원 2,380,000 원 2,380,000 원
~ 17.10 2,394,000 원 2,394,000 원 2,394,000 원
~ 17.20 2,408,000 원 2,408,000 원 2,408,000 원
~ 17.30 2,422,000 원 2,422,000 원 2,422,000 원
~ 17.40 2,436,000 원 2,436,000 원 2,436,000 원
~ 17.50 2,450,000 원 2,450,000 원 2,450,000 원
~ 17.60 2,464,000 원 2,464,000 원 2,464,000 원
~ 17.70 2,478,000 원 2,478,000 원 2,478,000 원
~ 17.80 2,492,000 원 2,492,000 원 2,492,000 원
~ 17.90 2,506,000 원 2,506,000 원 2,506,000 원
~ 18.00 2,520,000 원 2,520,000 원 2,520,000 원
~ 18.10 2,534,000 원 2,534,000 원 2,534,000 원
~ 18.20 2,548,000 원 2,548,000 원 2,548,000 원
~ 18.30 2,562,000 원 2,562,000 원 2,562,000 원
~ 18.40 2,576,000 원 2,576,000 원 2,576,000 원
~ 18.50 2,590,000 원 2,590,000 원 2,590,000 원
~ 18.60 2,604,000 원 2,604,000 원 2,604,000 원
~ 18.70 2,618,000 원 2,618,000 원 2,618,000 원
~ 18.80 2,632,000 원 2,632,000 원 2,632,000 원
~ 18.90 2,646,000 원 2,646,000 원 2,646,000 원
~ 19.00 2,660,000 원 2,660,000 원 2,660,000 원
~ 19.10 2,674,000 원 2,674,000 원 2,674,000 원
~ 19.20 2,688,000 원 2,688,000 원 2,688,000 원
~ 19.30 2,702,000 원 2,702,000 원 2,702,000 원
~ 19.40 2,716,000 원 2,716,000 원 2,716,000 원
~ 19.50 2,730,000 원 2,730,000 원 2,730,000 원
~ 19.60 2,744,000 원 2,744,000 원 2,744,000 원
~ 19.70 2,758,000 원 2,758,000 원 2,758,000 원
~ 19.80 2,772,000 원 2,772,000 원 2,772,000 원
~ 19.90 2,786,000 원 2,786,000 원 2,786,000 원
~ 20.00 2,800,000 원 2,800,000 원 2,800,000 원
~ 20.10 2,814,000 원 2,814,000 원 2,814,000 원
~ 20.20 2,828,000 원 2,828,000 원 2,828,000 원
~ 20.30 2,842,000 원 2,842,000 원 2,842,000 원
~ 20.40 2,856,000 원 2,856,000 원 2,856,000 원
~ 20.50 2,870,000 원 2,870,000 원 2,870,000 원
~ 20.60 2,884,000 원 2,884,000 원 2,884,000 원
~ 20.70 2,898,000 원 2,898,000 원 2,898,000 원
~ 20.80 2,912,000 원 2,912,000 원 2,912,000 원
~ 20.90 2,926,000 원 2,926,000 원 2,926,000 원
~ 21.00 2,940,000 원 2,940,000 원 2,940,000 원
~ 21.10 2,954,000 원 2,954,000 원 2,954,000 원
~ 21.20 2,968,000 원 2,968,000 원 2,968,000 원
~ 21.30 2,982,000 원 2,982,000 원 2,982,000 원
~ 21.40 2,996,000 원 2,996,000 원 2,996,000 원
~ 21.50 3,010,000 원 3,010,000 원 3,010,000 원
~ 21.60 3,024,000 원 3,024,000 원 3,024,000 원
~ 21.70 3,038,000 원 3,038,000 원 3,038,000 원
~ 21.80 3,052,000 원 3,052,000 원 3,052,000 원
~ 21.90 3,066,000 원 3,066,000 원 3,066,000 원
~ 22.00 3,080,000 원 3,080,000 원 3,080,000 원
~ 22.10 3,094,000 원 3,094,000 원 3,094,000 원
~ 22.20 3,108,000 원 3,108,000 원 3,108,000 원
~ 22.30 3,122,000 원 3,122,000 원 3,122,000 원
~ 22.40 3,136,000 원 3,136,000 원 3,136,000 원
~ 22.50 3,150,000 원 3,150,000 원 3,150,000 원
~ 22.60 3,164,000 원 3,164,000 원 3,164,000 원
~ 22.70 3,178,000 원 3,178,000 원 3,178,000 원
~ 22.80 3,192,000 원 3,192,000 원 3,192,000 원
~ 22.90 3,206,000 원 3,206,000 원 3,206,000 원
~ 23.00 3,220,000 원 3,220,000 원 3,220,000 원
~ 23.10 3,234,000 원 3,234,000 원 3,234,000 원
~ 23.20 3,248,000 원 3,248,000 원 3,248,000 원
~ 23.30 3,262,000 원 3,262,000 원 3,262,000 원
~ 23.40 3,276,000 원 3,276,000 원 3,276,000 원
~ 23.50 3,290,000 원 3,290,000 원 3,290,000 원
~ 23.60 3,304,000 원 3,304,000 원 3,304,000 원
~ 23.70 3,318,000 원 3,318,000 원 3,318,000 원
~ 23.80 3,332,000 원 3,332,000 원 3,332,000 원
~ 23.90 3,346,000 원 3,346,000 원 3,346,000 원
~ 24.00 3,360,000 원 3,360,000 원 3,360,000 원
~ 24.10 3,374,000 원 3,374,000 원 3,374,000 원
~ 24.20 3,388,000 원 3,388,000 원 3,388,000 원
~ 24.30 3,402,000 원 3,402,000 원 3,402,000 원
~ 24.40 3,416,000 원 3,416,000 원 3,416,000 원
~ 24.50 3,430,000 원 3,430,000 원 3,430,000 원
~ 24.60 3,444,000 원 3,444,000 원 3,444,000 원
~ 24.70 3,458,000 원 3,458,000 원 3,458,000 원
~ 24.80 3,472,000 원 3,472,000 원 3,472,000 원
~ 24.90 3,486,000 원 3,486,000 원 3,486,000 원
~ 25.00 3,500,000 원 3,500,000 원 3,500,000 원
~ 25.10 3,514,000 원 3,514,000 원 3,514,000 원
~ 25.20 3,528,000 원 3,528,000 원 3,528,000 원
~ 25.30 3,542,000 원 3,542,000 원 3,542,000 원
~ 25.40 3,556,000 원 3,556,000 원 3,556,000 원
~ 25.50 3,570,000 원 3,570,000 원 3,570,000 원
~ 25.60 3,584,000 원 3,584,000 원 3,584,000 원
~ 25.70 3,598,000 원 3,598,000 원 3,598,000 원
~ 25.80 3,612,000 원 3,612,000 원 3,612,000 원
~ 25.90 3,626,000 원 3,626,000 원 3,626,000 원
~ 26.00 3,640,000 원 3,640,000 원 3,640,000 원
~ 26.10 3,654,000 원 3,654,000 원 3,654,000 원
~ 26.20 3,668,000 원 3,668,000 원 3,668,000 원
~ 26.30 3,682,000 원 3,682,000 원 3,682,000 원
~ 26.40 3,696,000 원 3,696,000 원 3,696,000 원
~ 26.50 3,710,000 원 3,710,000 원 3,710,000 원
~ 26.60 3,724,000 원 3,724,000 원 3,724,000 원
~ 26.70 3,738,000 원 3,738,000 원 3,738,000 원
~ 26.80 3,752,000 원 3,752,000 원 3,752,000 원
~ 26.90 3,766,000 원 3,766,000 원 3,766,000 원
~ 27.00 3,780,000 원 3,780,000 원 3,780,000 원
~ 27.10 3,794,000 원 3,794,000 원 3,794,000 원
~ 27.20 3,808,000 원 3,808,000 원 3,808,000 원
~ 27.30 3,822,000 원 3,822,000 원 3,822,000 원
~ 27.40 3,836,000 원 3,836,000 원 3,836,000 원
~ 27.50 3,850,000 원 3,850,000 원 3,850,000 원
~ 27.60 3,864,000 원 3,864,000 원 3,864,000 원
~ 27.70 3,878,000 원 3,878,000 원 3,878,000 원
~ 27.80 3,892,000 원 3,892,000 원 3,892,000 원
~ 27.90 3,906,000 원 3,906,000 원 3,906,000 원
~ 28.00 3,920,000 원 3,920,000 원 3,920,000 원
~ 28.10 3,934,000 원 3,934,000 원 3,934,000 원
~ 28.20 3,948,000 원 3,948,000 원 3,948,000 원
~ 28.30 3,962,000 원 3,962,000 원 3,962,000 원
~ 28.40 3,976,000 원 3,976,000 원 3,976,000 원
~ 28.50 3,990,000 원 3,990,000 원 3,990,000 원
~ 28.60 4,004,000 원 4,004,000 원 4,004,000 원
~ 28.70 4,018,000 원 4,018,000 원 4,018,000 원
~ 28.80 4,032,000 원 4,032,000 원 4,032,000 원
~ 28.90 4,046,000 원 4,046,000 원 4,046,000 원
~ 29.00 4,060,000 원 4,060,000 원 4,060,000 원
~ 29.10 4,074,000 원 4,074,000 원 4,074,000 원
~ 29.20 4,088,000 원 4,088,000 원 4,088,000 원
~ 29.30 4,102,000 원 4,102,000 원 4,102,000 원
~ 29.40 4,116,000 원 4,116,000 원 4,116,000 원
~ 29.50 4,130,000 원 4,130,000 원 4,130,000 원
~ 29.60 4,144,000 원 4,144,000 원 4,144,000 원
~ 29.70 4,158,000 원 4,158,000 원 4,158,000 원
~ 29.80 4,172,000 원 4,172,000 원 4,172,000 원
~ 29.90 4,186,000 원 4,186,000 원 4,186,000 원
~ 30.00 4,200,000 원 4,200,000 원 4,200,000 원
~ 30.10 4,214,000 원 4,214,000 원 4,214,000 원
~ 30.20 4,228,000 원 4,228,000 원 4,228,000 원
~ 30.30 4,242,000 원 4,242,000 원 4,242,000 원
~ 30.40 4,256,000 원 4,256,000 원 4,256,000 원
~ 30.50 4,270,000 원 4,270,000 원 4,270,000 원
~ 30.60 4,284,000 원 4,284,000 원 4,284,000 원
~ 30.70 4,298,000 원 4,298,000 원 4,298,000 원
~ 30.80 4,312,000 원 4,312,000 원 4,312,000 원
~ 30.90 4,326,000 원 4,326,000 원 4,326,000 원
~ 31.00 4,340,000 원 4,340,000 원 4,340,000 원
~ 31.10 4,354,000 원 4,354,000 원 4,354,000 원
~ 31.20 4,368,000 원 4,368,000 원 4,368,000 원
~ 31.30 4,382,000 원 4,382,000 원 4,382,000 원
~ 31.40 4,396,000 원 4,396,000 원 4,396,000 원
~ 31.50 4,410,000 원 4,410,000 원 4,410,000 원
~ 31.60 4,424,000 원 4,424,000 원 4,424,000 원
~ 31.70 4,438,000 원 4,438,000 원 4,438,000 원
~ 31.80 4,452,000 원 4,452,000 원 4,452,000 원
~ 31.90 4,466,000 원 4,466,000 원 4,466,000 원
~ 32.00 4,480,000 원 4,480,000 원 4,480,000 원
~ 32.10 4,494,000 원 4,494,000 원 4,494,000 원
~ 32.20 4,508,000 원 4,508,000 원 4,508,000 원
~ 32.30 4,522,000 원 4,522,000 원 4,522,000 원
~ 32.40 4,536,000 원 4,536,000 원 4,536,000 원
~ 32.50 4,550,000 원 4,550,000 원 4,550,000 원
~ 32.60 4,564,000 원 4,564,000 원 4,564,000 원
~ 32.70 4,578,000 원 4,578,000 원 4,578,000 원
~ 32.80 4,592,000 원 4,592,000 원 4,592,000 원
~ 32.90 4,606,000 원 4,606,000 원 4,606,000 원
~ 33.00 4,620,000 원 4,620,000 원 4,620,000 원
~ 33.10 4,634,000 원 4,634,000 원 4,634,000 원
~ 33.20 4,648,000 원 4,648,000 원 4,648,000 원
~ 33.30 4,662,000 원 4,662,000 원 4,662,000 원
~ 33.40 4,676,000 원 4,676,000 원 4,676,000 원
~ 33.50 4,690,000 원 4,690,000 원 4,690,000 원
~ 33.60 4,704,000 원 4,704,000 원 4,704,000 원
~ 33.70 4,718,000 원 4,718,000 원 4,718,000 원
~ 33.80 4,732,000 원 4,732,000 원 4,732,000 원
~ 33.90 4,746,000 원 4,746,000 원 4,746,000 원
~ 34.00 4,760,000 원 4,760,000 원 4,760,000 원
~ 34.10 4,774,000 원 4,774,000 원 4,774,000 원
~ 34.20 4,788,000 원 4,788,000 원 4,788,000 원
~ 34.30 4,802,000 원 4,802,000 원 4,802,000 원
~ 34.40 4,816,000 원 4,816,000 원 4,816,000 원
~ 34.50 4,830,000 원 4,830,000 원 4,830,000 원
~ 34.60 4,844,000 원 4,844,000 원 4,844,000 원
~ 34.70 4,858,000 원 4,858,000 원 4,858,000 원
~ 34.80 4,872,000 원 4,872,000 원 4,872,000 원
~ 34.90 4,886,000 원 4,886,000 원 4,886,000 원
~ 35.00 4,900,000 원 4,900,000 원 4,900,000 원
~ 35.10 4,914,000 원 4,914,000 원 4,914,000 원
~ 35.20 4,928,000 원 4,928,000 원 4,928,000 원
~ 35.30 4,942,000 원 4,942,000 원 4,942,000 원
~ 35.40 4,956,000 원 4,956,000 원 4,956,000 원
~ 35.50 4,970,000 원 4,970,000 원 4,970,000 원
~ 35.60 4,984,000 원 4,984,000 원 4,984,000 원
~ 35.70 4,998,000 원 4,998,000 원 4,998,000 원
~ 35.80 5,012,000 원 5,012,000 원 5,012,000 원
~ 35.90 5,026,000 원 5,026,000 원 5,026,000 원
~ 36.00 5,040,000 원 5,040,000 원 5,040,000 원
~ 36.10 5,054,000 원 5,054,000 원 5,054,000 원
~ 36.20 5,068,000 원 5,068,000 원 5,068,000 원
~ 36.30 5,082,000 원 5,082,000 원 5,082,000 원
~ 36.40 5,096,000 원 5,096,000 원 5,096,000 원
~ 36.50 5,110,000 원 5,110,000 원 5,110,000 원
~ 36.60 5,124,000 원 5,124,000 원 5,124,000 원
~ 36.70 5,138,000 원 5,138,000 원 5,138,000 원
~ 36.80 5,152,000 원 5,152,000 원 5,152,000 원
~ 36.90 5,166,000 원 5,166,000 원 5,166,000 원
~ 37.00 5,180,000 원 5,180,000 원 5,180,000 원
~ 37.10 5,194,000 원 5,194,000 원 5,194,000 원
~ 37.20 5,208,000 원 5,208,000 원 5,208,000 원
~ 37.30 5,222,000 원 5,222,000 원 5,222,000 원
~ 37.40 5,236,000 원 5,236,000 원 5,236,000 원
~ 37.50 5,250,000 원 5,250,000 원 5,250,000 원
~ 37.60 5,264,000 원 5,264,000 원 5,264,000 원
~ 37.70 5,278,000 원 5,278,000 원 5,278,000 원
~ 37.80 5,292,000 원 5,292,000 원 5,292,000 원
~ 37.90 5,306,000 원 5,306,000 원 5,306,000 원
~ 38.00 5,320,000 원 5,320,000 원 5,320,000 원
~ 38.10 5,334,000 원 5,334,000 원 5,334,000 원
~ 38.20 5,348,000 원 5,348,000 원 5,348,000 원
~ 38.30 5,362,000 원 5,362,000 원 5,362,000 원
~ 38.40 5,376,000 원 5,376,000 원 5,376,000 원
~ 38.50 5,390,000 원 5,390,000 원 5,390,000 원
~ 38.60 5,404,000 원 5,404,000 원 5,404,000 원
~ 38.70 5,418,000 원 5,418,000 원 5,418,000 원
~ 38.80 5,432,000 원 5,432,000 원 5,432,000 원
~ 38.90 5,446,000 원 5,446,000 원 5,446,000 원
~ 39.00 5,460,000 원 5,460,000 원 5,460,000 원
~ 39.10 5,474,000 원 5,474,000 원 5,474,000 원
~ 39.20 5,488,000 원 5,488,000 원 5,488,000 원
~ 39.30 5,502,000 원 5,502,000 원 5,502,000 원
~ 39.40 5,516,000 원 5,516,000 원 5,516,000 원
~ 39.50 5,530,000 원 5,530,000 원 5,530,000 원
~ 39.60 5,544,000 원 5,544,000 원 5,544,000 원
~ 39.70 5,558,000 원 5,558,000 원 5,558,000 원
~ 39.80 5,572,000 원 5,572,000 원 5,572,000 원
~ 39.90 5,586,000 원 5,586,000 원 5,586,000 원
~ 40.00 5,600,000 원 5,600,000 원 5,600,000 원
~ 40.10 5,614,000 원 5,614,000 원 5,614,000 원
~ 40.20 5,628,000 원 5,628,000 원 5,628,000 원
~ 40.30 5,642,000 원 5,642,000 원 5,642,000 원
~ 40.40 5,656,000 원 5,656,000 원 5,656,000 원
~ 40.50 5,670,000 원 5,670,000 원 5,670,000 원
~ 40.60 5,684,000 원 5,684,000 원 5,684,000 원
~ 40.70 5,698,000 원 5,698,000 원 5,698,000 원
~ 40.80 5,712,000 원 5,712,000 원 5,712,000 원
~ 40.90 5,726,000 원 5,726,000 원 5,726,000 원
~ 41.00 5,740,000 원 5,740,000 원 5,740,000 원
~ 41.10 5,754,000 원 5,754,000 원 5,754,000 원
~ 41.20 5,768,000 원 5,768,000 원 5,768,000 원
~ 41.30 5,782,000 원 5,782,000 원 5,782,000 원
~ 41.40 5,796,000 원 5,796,000 원 5,796,000 원
~ 41.50 5,810,000 원 5,810,000 원 5,810,000 원
~ 41.60 5,824,000 원 5,824,000 원 5,824,000 원
~ 41.70 5,838,000 원 5,838,000 원 5,838,000 원
~ 41.80 5,852,000 원 5,852,000 원 5,852,000 원
~ 41.90 5,866,000 원 5,866,000 원 5,866,000 원
~ 42.00 5,880,000 원 5,880,000 원 5,880,000 원
~ 42.10 5,894,000 원 5,894,000 원 5,894,000 원
~ 42.20 5,908,000 원 5,908,000 원 5,908,000 원
~ 42.30 5,922,000 원 5,922,000 원 5,922,000 원
~ 42.40 5,936,000 원 5,936,000 원 5,936,000 원
~ 42.50 5,950,000 원 5,950,000 원 5,950,000 원
~ 42.60 5,964,000 원 5,964,000 원 5,964,000 원
~ 42.70 5,978,000 원 5,978,000 원 5,978,000 원
~ 42.80 5,992,000 원 5,992,000 원 5,992,000 원
~ 42.90 6,006,000 원 6,006,000 원 6,006,000 원
~ 43.00 6,020,000 원 6,020,000 원 6,020,000 원
~ 43.10 6,034,000 원 6,034,000 원 6,034,000 원
~ 43.20 6,048,000 원 6,048,000 원 6,048,000 원
~ 43.30 6,062,000 원 6,062,000 원 6,062,000 원
~ 43.40 6,076,000 원 6,076,000 원 6,076,000 원
~ 43.50 6,090,000 원 6,090,000 원 6,090,000 원
~ 43.60 6,104,000 원 6,104,000 원 6,104,000 원
~ 43.70 6,118,000 원 6,118,000 원 6,118,000 원
~ 43.80 6,132,000 원 6,132,000 원 6,132,000 원
~ 43.90 6,146,000 원 6,146,000 원 6,146,000 원
~ 44.00 6,160,000 원 6,160,000 원 6,160,000 원
~ 44.10 6,174,000 원 6,174,000 원 6,174,000 원
~ 44.20 6,188,000 원 6,188,000 원 6,188,000 원
~ 44.30 6,202,000 원 6,202,000 원 6,202,000 원
~ 44.40 6,216,000 원 6,216,000 원 6,216,000 원
~ 44.50 6,230,000 원 6,230,000 원 6,230,000 원
~ 44.60 6,244,000 원 6,244,000 원 6,244,000 원
~ 44.70 6,258,000 원 6,258,000 원 6,258,000 원
~ 44.80 6,272,000 원 6,272,000 원 6,272,000 원
~ 44.90 6,286,000 원 6,286,000 원 6,286,000 원
~ 45.00 6,300,000 원 6,300,000 원 6,300,000 원
~ 45.10 6,314,000 원 6,314,000 원 6,314,000 원
~ 45.20 6,328,000 원 6,328,000 원 6,328,000 원
~ 45.30 6,342,000 원 6,342,000 원 6,342,000 원
~ 45.40 6,356,000 원 6,356,000 원 6,356,000 원
~ 45.50 6,370,000 원 6,370,000 원 6,370,000 원
~ 45.60 6,384,000 원 6,384,000 원 6,384,000 원
~ 45.70 6,398,000 원 6,398,000 원 6,398,000 원
~ 45.80 6,412,000 원 6,412,000 원 6,412,000 원
~ 45.90 6,426,000 원 6,426,000 원 6,426,000 원
~ 46.00 6,440,000 원 6,440,000 원 6,440,000 원
~ 46.10 6,454,000 원 6,454,000 원 6,454,000 원
~ 46.20 6,468,000 원 6,468,000 원 6,468,000 원
~ 46.30 6,482,000 원 6,482,000 원 6,482,000 원
