최고의 비즈니스 파트너 - 마린인터네셔널 당일 출고 마감시간 -

해외배송 요금표 (웨이하이)

웨이하이 대한민국

국제배송요율

무게 (cbm) 개인 사업자 VIP
~ 0.50 45,000 원 45,000 원 45,000 원
~ 0.60 54,000 원 54,000 원 54,000 원
~ 0.70 63,000 원 63,000 원 63,000 원
~ 0.80 72,000 원 72,000 원 72,000 원
~ 0.90 81,000 원 81,000 원 81,000 원
~ 1.00 90,000 원 90,000 원 90,000 원
~ 1.10 99,000 원 99,000 원 99,000 원
~ 1.20 108,000 원 108,000 원 108,000 원
~ 1.30 117,000 원 117,000 원 117,000 원
~ 1.40 126,000 원 126,000 원 126,000 원
~ 1.50 135,000 원 135,000 원 135,000 원
~ 1.60 144,000 원 144,000 원 144,000 원
~ 1.70 153,000 원 153,000 원 153,000 원
~ 1.80 162,000 원 162,000 원 162,000 원
~ 1.90 171,000 원 171,000 원 171,000 원
~ 2.00 180,000 원 180,000 원 180,000 원
~ 2.10 189,000 원 189,000 원 189,000 원
~ 2.20 198,000 원 198,000 원 198,000 원
~ 2.30 207,000 원 207,000 원 207,000 원
~ 2.40 216,000 원 216,000 원 216,000 원
~ 2.50 225,000 원 225,000 원 225,000 원
~ 2.60 234,000 원 234,000 원 234,000 원
~ 2.70 243,000 원 243,000 원 243,000 원
~ 2.80 252,000 원 252,000 원 252,000 원
~ 2.90 261,000 원 261,000 원 261,000 원
~ 3.00 270,000 원 270,000 원 270,000 원
~ 3.10 279,000 원 279,000 원 279,000 원
~ 3.20 288,000 원 288,000 원 288,000 원
~ 3.30 297,000 원 297,000 원 297,000 원
~ 3.40 306,000 원 306,000 원 306,000 원
~ 3.50 315,000 원 315,000 원 315,000 원
~ 3.60 324,000 원 324,000 원 324,000 원
~ 3.70 333,000 원 333,000 원 333,000 원
~ 3.80 342,000 원 342,000 원 342,000 원
~ 3.90 351,000 원 351,000 원 351,000 원
~ 4.00 360,000 원 360,000 원 360,000 원
~ 4.10 369,000 원 369,000 원 369,000 원
~ 4.20 378,000 원 378,000 원 378,000 원
~ 4.30 387,000 원 387,000 원 387,000 원
~ 4.40 396,000 원 396,000 원 396,000 원
~ 4.50 405,000 원 405,000 원 405,000 원
~ 4.60 414,000 원 414,000 원 414,000 원
~ 4.70 423,000 원 423,000 원 423,000 원
~ 4.80 432,000 원 432,000 원 432,000 원
~ 4.90 441,000 원 441,000 원 441,000 원
~ 5.00 450,000 원 450,000 원 450,000 원
~ 5.10 459,000 원 459,000 원 459,000 원
~ 5.20 468,000 원 468,000 원 468,000 원
~ 5.30 477,000 원 477,000 원 477,000 원
~ 5.40 486,000 원 486,000 원 486,000 원
~ 5.50 495,000 원 495,000 원 495,000 원
~ 5.60 504,000 원 504,000 원 504,000 원
~ 5.70 513,000 원 513,000 원 513,000 원
~ 5.80 522,000 원 522,000 원 522,000 원
~ 5.90 531,000 원 531,000 원 531,000 원
~ 6.00 540,000 원 540,000 원 540,000 원
~ 6.10 549,000 원 549,000 원 549,000 원
~ 6.20 558,000 원 558,000 원 558,000 원
~ 6.30 567,000 원 567,000 원 567,000 원
~ 6.40 576,000 원 576,000 원 576,000 원
~ 6.50 585,000 원 585,000 원 585,000 원
~ 6.60 594,000 원 594,000 원 594,000 원
~ 6.70 603,000 원 603,000 원 603,000 원
~ 6.80 612,000 원 612,000 원 612,000 원
~ 6.90 621,000 원 621,000 원 621,000 원
~ 7.00 630,000 원 630,000 원 630,000 원
~ 7.10 639,000 원 639,000 원 639,000 원
~ 7.20 648,000 원 648,000 원 648,000 원
~ 7.30 657,000 원 657,000 원 657,000 원
~ 7.40 666,000 원 666,000 원 666,000 원
~ 7.50 675,000 원 675,000 원 675,000 원
~ 7.60 684,000 원 684,000 원 684,000 원
~ 7.70 693,000 원 693,000 원 693,000 원
~ 7.80 702,000 원 702,000 원 702,000 원
~ 7.90 711,000 원 711,000 원 711,000 원
~ 8.00 720,000 원 720,000 원 720,000 원
~ 8.10 729,000 원 729,000 원 729,000 원
~ 8.20 738,000 원 738,000 원 738,000 원
~ 8.30 747,000 원 747,000 원 747,000 원
~ 8.40 756,000 원 756,000 원 756,000 원
~ 8.50 765,000 원 765,000 원 765,000 원
~ 8.60 774,000 원 774,000 원 774,000 원
~ 8.70 783,000 원 783,000 원 783,000 원
~ 8.80 792,000 원 792,000 원 792,000 원
~ 8.90 801,000 원 801,000 원 801,000 원
~ 9.00 810,000 원 810,000 원 810,000 원
~ 9.10 819,000 원 819,000 원 819,000 원
~ 9.20 828,000 원 828,000 원 828,000 원
~ 9.30 837,000 원 837,000 원 837,000 원
~ 9.40 846,000 원 846,000 원 846,000 원
~ 9.50 855,000 원 855,000 원 855,000 원
~ 9.60 864,000 원 864,000 원 864,000 원
~ 9.70 873,000 원 873,000 원 873,000 원
~ 9.80 882,000 원 882,000 원 882,000 원
~ 9.90 891,000 원 891,000 원 891,000 원
~ 10.00 900,000 원 900,000 원 900,000 원
~ 10.10 909,000 원 909,000 원 909,000 원
~ 10.20 918,000 원 918,000 원 918,000 원
~ 10.30 927,000 원 927,000 원 927,000 원
~ 10.40 936,000 원 936,000 원 936,000 원
~ 10.50 945,000 원 945,000 원 945,000 원
~ 10.60 954,000 원 954,000 원 954,000 원
~ 10.70 963,000 원 963,000 원 963,000 원
~ 10.80 972,000 원 972,000 원 972,000 원
~ 10.90 981,000 원 981,000 원 981,000 원
~ 11.00 990,000 원 990,000 원 990,000 원
~ 11.10 999,000 원 999,000 원 999,000 원
~ 11.20 1,008,000 원 1,008,000 원 1,008,000 원
~ 11.30 1,017,000 원 1,017,000 원 1,017,000 원
~ 11.40 1,026,000 원 1,026,000 원 1,026,000 원
~ 11.50 1,035,000 원 1,035,000 원 1,035,000 원
~ 11.60 1,044,000 원 1,044,000 원 1,044,000 원
~ 11.70 1,053,000 원 1,053,000 원 1,053,000 원
~ 11.80 1,062,000 원 1,062,000 원 1,062,000 원
~ 11.90 1,071,000 원 1,071,000 원 1,071,000 원
~ 12.00 1,080,000 원 1,080,000 원 1,080,000 원
~ 12.10 1,089,000 원 1,089,000 원 1,089,000 원
~ 12.20 1,098,000 원 1,098,000 원 1,098,000 원
~ 12.30 1,107,000 원 1,107,000 원 1,107,000 원
~ 12.40 1,116,000 원 1,116,000 원 1,116,000 원
~ 12.50 1,125,000 원 1,125,000 원 1,125,000 원
~ 12.60 1,134,000 원 1,134,000 원 1,134,000 원
~ 12.70 1,143,000 원 1,143,000 원 1,143,000 원
~ 12.80 1,152,000 원 1,152,000 원 1,152,000 원
~ 12.90 1,161,000 원 1,161,000 원 1,161,000 원
~ 13.00 1,170,000 원 1,170,000 원 1,170,000 원
~ 13.10 1,179,000 원 1,179,000 원 1,179,000 원
~ 13.20 1,188,000 원 1,188,000 원 1,188,000 원
~ 13.30 1,197,000 원 1,197,000 원 1,197,000 원
~ 13.40 1,206,000 원 1,206,000 원 1,206,000 원
~ 13.50 1,215,000 원 1,215,000 원 1,215,000 원
~ 13.60 1,224,000 원 1,224,000 원 1,224,000 원
~ 13.70 1,233,000 원 1,233,000 원 1,233,000 원
~ 13.80 1,242,000 원 1,242,000 원 1,242,000 원
~ 13.90 1,251,000 원 1,251,000 원 1,251,000 원
~ 14.00 1,260,000 원 1,260,000 원 1,260,000 원
~ 14.10 1,269,000 원 1,269,000 원 1,269,000 원
~ 14.20 1,278,000 원 1,278,000 원 1,278,000 원
~ 14.30 1,287,000 원 1,287,000 원 1,287,000 원
~ 14.40 1,296,000 원 1,296,000 원 1,296,000 원
~ 14.50 1,305,000 원 1,305,000 원 1,305,000 원
~ 14.60 1,314,000 원 1,314,000 원 1,314,000 원
~ 14.70 1,323,000 원 1,323,000 원 1,323,000 원
~ 14.80 1,332,000 원 1,332,000 원 1,332,000 원
~ 14.90 1,341,000 원 1,341,000 원 1,341,000 원
~ 15.00 1,350,000 원 1,350,000 원 1,350,000 원
~ 15.10 1,359,000 원 1,359,000 원 1,359,000 원
~ 15.20 1,368,000 원 1,368,000 원 1,368,000 원
~ 15.30 1,377,000 원 1,377,000 원 1,377,000 원
~ 15.40 1,386,000 원 1,386,000 원 1,386,000 원
~ 15.50 1,395,000 원 1,395,000 원 1,395,000 원
~ 15.60 1,404,000 원 1,404,000 원 1,404,000 원
~ 15.70 1,413,000 원 1,413,000 원 1,413,000 원
~ 15.80 1,422,000 원 1,422,000 원 1,422,000 원
~ 15.90 1,431,000 원 1,431,000 원 1,431,000 원
~ 16.00 1,440,000 원 1,440,000 원 1,440,000 원
~ 16.10 1,449,000 원 1,449,000 원 1,449,000 원
~ 16.20 1,458,000 원 1,458,000 원 1,458,000 원
~ 16.30 1,467,000 원 1,467,000 원 1,467,000 원
~ 16.40 1,476,000 원 1,476,000 원 1,476,000 원
~ 16.50 1,485,000 원 1,485,000 원 1,485,000 원
~ 16.60 1,494,000 원 1,494,000 원 1,494,000 원
~ 16.70 1,503,000 원 1,503,000 원 1,503,000 원
~ 16.80 1,512,000 원 1,512,000 원 1,512,000 원
~ 16.90 1,521,000 원 1,521,000 원 1,521,000 원
~ 17.00 1,530,000 원 1,530,000 원 1,530,000 원
~ 17.10 1,539,000 원 1,539,000 원 1,539,000 원
~ 17.20 1,548,000 원 1,548,000 원 1,548,000 원
~ 17.30 1,557,000 원 1,557,000 원 1,557,000 원
~ 17.40 1,566,000 원 1,566,000 원 1,566,000 원
~ 17.50 1,575,000 원 1,575,000 원 1,575,000 원
~ 17.60 1,584,000 원 1,584,000 원 1,584,000 원
~ 17.70 1,593,000 원 1,593,000 원 1,593,000 원
~ 17.80 1,602,000 원 1,602,000 원 1,602,000 원
~ 17.90 1,611,000 원 1,611,000 원 1,611,000 원
~ 18.00 1,620,000 원 1,620,000 원 1,620,000 원
~ 18.10 1,629,000 원 1,629,000 원 1,629,000 원
~ 18.20 1,638,000 원 1,638,000 원 1,638,000 원
~ 18.30 1,647,000 원 1,647,000 원 1,647,000 원
~ 18.40 1,656,000 원 1,656,000 원 1,656,000 원
~ 18.50 1,665,000 원 1,665,000 원 1,665,000 원
~ 18.60 1,674,000 원 1,674,000 원 1,674,000 원
~ 18.70 1,683,000 원 1,683,000 원 1,683,000 원
~ 18.80 1,692,000 원 1,692,000 원 1,692,000 원
~ 18.90 1,701,000 원 1,701,000 원 1,701,000 원
~ 19.00 1,710,000 원 1,710,000 원 1,710,000 원
~ 19.10 1,719,000 원 1,719,000 원 1,719,000 원
~ 19.20 1,728,000 원 1,728,000 원 1,728,000 원
~ 19.30 1,737,000 원 1,737,000 원 1,737,000 원
~ 19.40 1,746,000 원 1,746,000 원 1,746,000 원
~ 19.50 1,755,000 원 1,755,000 원 1,755,000 원
~ 19.60 1,764,000 원 1,764,000 원 1,764,000 원
~ 19.70 1,773,000 원 1,773,000 원 1,773,000 원
~ 19.80 1,782,000 원 1,782,000 원 1,782,000 원
~ 19.90 1,791,000 원 1,791,000 원 1,791,000 원
~ 20.00 1,800,000 원 1,800,000 원 1,800,000 원
~ 20.10 1,809,000 원 1,809,000 원 1,809,000 원
~ 20.20 1,818,000 원 1,818,000 원 1,818,000 원
~ 20.30 1,827,000 원 1,827,000 원 1,827,000 원
~ 20.40 1,836,000 원 1,836,000 원 1,836,000 원
~ 20.50 1,845,000 원 1,845,000 원 1,845,000 원
~ 20.60 1,854,000 원 1,854,000 원 1,854,000 원
~ 20.70 1,863,000 원 1,863,000 원 1,863,000 원
~ 20.80 1,872,000 원 1,872,000 원 1,872,000 원
~ 20.90 1,881,000 원 1,881,000 원 1,881,000 원
~ 21.00 1,890,000 원 1,890,000 원 1,890,000 원
~ 21.10 1,899,000 원 1,899,000 원 1,899,000 원
~ 21.20 1,908,000 원 1,908,000 원 1,908,000 원
~ 21.30 1,917,000 원 1,917,000 원 1,917,000 원
~ 21.40 1,926,000 원 1,926,000 원 1,926,000 원
~ 21.50 1,935,000 원 1,935,000 원 1,935,000 원
~ 21.60 1,944,000 원 1,944,000 원 1,944,000 원
~ 21.70 1,953,000 원 1,953,000 원 1,953,000 원
~ 21.80 1,962,000 원 1,962,000 원 1,962,000 원
~ 21.90 1,971,000 원 1,971,000 원 1,971,000 원
~ 22.00 1,980,000 원 1,980,000 원 1,980,000 원
~ 22.10 1,989,000 원 1,989,000 원 1,989,000 원
~ 22.20 1,998,000 원 1,998,000 원 1,998,000 원
~ 22.30 2,007,000 원 2,007,000 원 2,007,000 원
~ 22.40 2,016,000 원 2,016,000 원 2,016,000 원
~ 22.50 2,025,000 원 2,025,000 원 2,025,000 원
~ 22.60 2,034,000 원 2,034,000 원 2,034,000 원
~ 22.70 2,043,000 원 2,043,000 원 2,043,000 원
~ 22.80 2,052,000 원 2,052,000 원 2,052,000 원
~ 22.90 2,061,000 원 2,061,000 원 2,061,000 원
~ 23.00 2,070,000 원 2,070,000 원 2,070,000 원
~ 23.10 2,079,000 원 2,079,000 원 2,079,000 원
~ 23.20 2,088,000 원 2,088,000 원 2,088,000 원
~ 23.30 2,097,000 원 2,097,000 원 2,097,000 원
~ 23.40 2,106,000 원 2,106,000 원 2,106,000 원
~ 23.50 2,115,000 원 2,115,000 원 2,115,000 원
~ 23.60 2,124,000 원 2,124,000 원 2,124,000 원
~ 23.70 2,133,000 원 2,133,000 원 2,133,000 원
~ 23.80 2,142,000 원 2,142,000 원 2,142,000 원
~ 23.90 2,151,000 원 2,151,000 원 2,151,000 원
~ 24.00 2,160,000 원 2,160,000 원 2,160,000 원
~ 24.10 2,169,000 원 2,169,000 원 2,169,000 원
~ 24.20 2,178,000 원 2,178,000 원 2,178,000 원
~ 24.30 2,187,000 원 2,187,000 원 2,187,000 원
~ 24.40 2,196,000 원 2,196,000 원 2,196,000 원
~ 24.50 2,205,000 원 2,205,000 원 2,205,000 원
~ 24.60 2,214,000 원 2,214,000 원 2,214,000 원
~ 24.70 2,223,000 원 2,223,000 원 2,223,000 원
~ 24.80 2,232,000 원 2,232,000 원 2,232,000 원
~ 24.90 2,241,000 원 2,241,000 원 2,241,000 원
~ 25.00 2,250,000 원 2,250,000 원 2,250,000 원
~ 25.10 2,259,000 원 2,259,000 원 2,259,000 원
~ 25.20 2,268,000 원 2,268,000 원 2,268,000 원
~ 25.30 2,277,000 원 2,277,000 원 2,277,000 원
~ 25.40 2,286,000 원 2,286,000 원 2,286,000 원
~ 25.50 2,295,000 원 2,295,000 원 2,295,000 원
~ 25.60 2,304,000 원 2,304,000 원 2,304,000 원
~ 25.70 2,313,000 원 2,313,000 원 2,313,000 원
~ 25.80 2,322,000 원 2,322,000 원 2,322,000 원
~ 25.90 2,331,000 원 2,331,000 원 2,331,000 원
~ 26.00 2,340,000 원 2,340,000 원 2,340,000 원
~ 26.10 2,349,000 원 2,349,000 원 2,349,000 원
~ 26.20 2,358,000 원 2,358,000 원 2,358,000 원
~ 26.30 2,367,000 원 2,367,000 원 2,367,000 원
~ 26.40 2,376,000 원 2,376,000 원 2,376,000 원
~ 26.50 2,385,000 원 2,385,000 원 2,385,000 원
~ 26.60 2,394,000 원 2,394,000 원 2,394,000 원
~ 26.70 2,403,000 원 2,403,000 원 2,403,000 원
~ 26.80 2,412,000 원 2,412,000 원 2,412,000 원
~ 26.90 2,421,000 원 2,421,000 원 2,421,000 원
~ 27.00 2,430,000 원 2,430,000 원 2,430,000 원
~ 27.10 2,439,000 원 2,439,000 원 2,439,000 원
~ 27.20 2,448,000 원 2,448,000 원 2,448,000 원
~ 27.30 2,457,000 원 2,457,000 원 2,457,000 원
~ 27.40 2,466,000 원 2,466,000 원 2,466,000 원
~ 27.50 2,475,000 원 2,475,000 원 2,475,000 원
~ 27.60 2,484,000 원 2,484,000 원 2,484,000 원
~ 27.70 2,493,000 원 2,493,000 원 2,493,000 원
~ 27.80 2,502,000 원 2,502,000 원 2,502,000 원
~ 27.90 2,511,000 원 2,511,000 원 2,511,000 원
~ 28.00 2,520,000 원 2,520,000 원 2,520,000 원
~ 28.10 2,529,000 원 2,529,000 원 2,529,000 원
~ 28.20 2,538,000 원 2,538,000 원 2,538,000 원
~ 28.30 2,547,000 원 2,547,000 원 2,547,000 원
~ 28.40 2,556,000 원 2,556,000 원 2,556,000 원
~ 28.50 2,565,000 원 2,565,000 원 2,565,000 원
~ 28.60 2,574,000 원 2,574,000 원 2,574,000 원
~ 28.70 2,583,000 원 2,583,000 원 2,583,000 원
~ 28.80 2,592,000 원 2,592,000 원 2,592,000 원
~ 28.90 2,601,000 원 2,601,000 원 2,601,000 원
~ 29.00 2,610,000 원 2,610,000 원 2,610,000 원
~ 29.10 2,619,000 원 2,619,000 원 2,619,000 원
~ 29.20 2,628,000 원 2,628,000 원 2,628,000 원
~ 29.30 2,637,000 원 2,637,000 원 2,637,000 원
~ 29.40 2,646,000 원 2,646,000 원 2,646,000 원
~ 29.50 2,655,000 원 2,655,000 원 2,655,000 원
~ 29.60 2,664,000 원 2,664,000 원 2,664,000 원
~ 29.70 2,673,000 원 2,673,000 원 2,673,000 원
~ 29.80 2,682,000 원 2,682,000 원 2,682,000 원
~ 29.90 2,691,000 원 2,691,000 원 2,691,000 원
~ 30.00 2,700,000 원 2,700,000 원 2,700,000 원
~ 30.10 2,709,000 원 2,709,000 원 2,709,000 원
~ 30.20 2,718,000 원 2,718,000 원 2,718,000 원
~ 30.30 2,727,000 원 2,727,000 원 2,727,000 원
~ 30.40 2,736,000 원 2,736,000 원 2,736,000 원
~ 30.50 2,745,000 원 2,745,000 원 2,745,000 원
~ 30.60 2,754,000 원 2,754,000 원 2,754,000 원
~ 30.70 2,763,000 원 2,763,000 원 2,763,000 원
~ 30.80 2,772,000 원 2,772,000 원 2,772,000 원
~ 30.90 2,781,000 원 2,781,000 원 2,781,000 원
~ 31.00 2,790,000 원 2,790,000 원 2,790,000 원
~ 31.10 2,799,000 원 2,799,000 원 2,799,000 원
~ 31.20 2,808,000 원 2,808,000 원 2,808,000 원
~ 31.30 2,817,000 원 2,817,000 원 2,817,000 원
~ 31.40 2,826,000 원 2,826,000 원 2,826,000 원
~ 31.50 2,835,000 원 2,835,000 원 2,835,000 원
~ 31.60 2,844,000 원 2,844,000 원 2,844,000 원
~ 31.70 2,853,000 원 2,853,000 원 2,853,000 원
~ 31.80 2,862,000 원 2,862,000 원 2,862,000 원
~ 31.90 2,871,000 원 2,871,000 원 2,871,000 원
~ 32.00 2,880,000 원 2,880,000 원 2,880,000 원
~ 32.10 2,889,000 원 2,889,000 원 2,889,000 원
~ 32.20 2,898,000 원 2,898,000 원 2,898,000 원
~ 32.30 2,907,000 원 2,907,000 원 2,907,000 원
~ 32.40 2,916,000 원 2,916,000 원 2,916,000 원
~ 32.50 2,925,000 원 2,925,000 원 2,925,000 원
~ 32.60 2,934,000 원 2,934,000 원 2,934,000 원
~ 32.70 2,943,000 원 2,943,000 원 2,943,000 원
~ 32.80 2,952,000 원 2,952,000 원 2,952,000 원
~ 32.90 2,961,000 원 2,961,000 원 2,961,000 원
~ 33.00 2,970,000 원 2,970,000 원 2,970,000 원
~ 33.10 2,979,000 원 2,979,000 원 2,979,000 원
~ 33.20 2,988,000 원 2,988,000 원 2,988,000 원
~ 33.30 2,997,000 원 2,997,000 원 2,997,000 원
~ 33.40 3,006,000 원 3,006,000 원 3,006,000 원
~ 33.50 3,015,000 원 3,015,000 원 3,015,000 원
~ 33.60 3,024,000 원 3,024,000 원 3,024,000 원
~ 33.70 3,033,000 원 3,033,000 원 3,033,000 원
~ 33.80 3,042,000 원 3,042,000 원 3,042,000 원
~ 33.90 3,051,000 원 3,051,000 원 3,051,000 원
~ 34.00 3,060,000 원 3,060,000 원 3,060,000 원
~ 34.10 3,069,000 원 3,069,000 원 3,069,000 원
~ 34.20 3,078,000 원 3,078,000 원 3,078,000 원
~ 34.30 3,087,000 원 3,087,000 원 3,087,000 원
~ 34.40 3,096,000 원 3,096,000 원 3,096,000 원
~ 34.50 3,105,000 원 3,105,000 원 3,105,000 원
~ 34.60 3,114,000 원 3,114,000 원 3,114,000 원
~ 34.70 3,123,000 원 3,123,000 원 3,123,000 원
~ 34.80 3,132,000 원 3,132,000 원 3,132,000 원
~ 34.90 3,141,000 원 3,141,000 원 3,141,000 원
~ 35.00 3,150,000 원 3,150,000 원 3,150,000 원
~ 35.10 3,159,000 원 3,159,000 원 3,159,000 원
~ 35.20 3,168,000 원 3,168,000 원 3,168,000 원
~ 35.30 3,177,000 원 3,177,000 원 3,177,000 원
~ 35.40 3,186,000 원 3,186,000 원 3,186,000 원
~ 35.50 3,195,000 원 3,195,000 원 3,195,000 원
~ 35.60 3,204,000 원 3,204,000 원 3,204,000 원
~ 35.70 3,213,000 원 3,213,000 원 3,213,000 원
~ 35.80 3,222,000 원 3,222,000 원 3,222,000 원
~ 35.90 3,231,000 원 3,231,000 원 3,231,000 원
~ 36.00 3,240,000 원 3,240,000 원 3,240,000 원
~ 36.10 3,249,000 원 3,249,000 원 3,249,000 원
~ 36.20 3,258,000 원 3,258,000 원 3,258,000 원
~ 36.30 3,267,000 원 3,267,000 원 3,267,000 원
~ 36.40 3,276,000 원 3,276,000 원 3,276,000 원
~ 36.50 3,285,000 원 3,285,000 원 3,285,000 원
~ 36.60 3,294,000 원 3,294,000 원 3,294,000 원
~ 36.70 3,303,000 원 3,303,000 원 3,303,000 원
~ 36.80 3,312,000 원 3,312,000 원 3,312,000 원
~ 36.90 3,321,000 원 3,321,000 원 3,321,000 원
~ 37.00 3,330,000 원 3,330,000 원 3,330,000 원
~ 37.10 3,339,000 원 3,339,000 원 3,339,000 원
~ 37.20 3,348,000 원 3,348,000 원 3,348,000 원
~ 37.30 3,357,000 원 3,357,000 원 3,357,000 원
~ 37.40 3,366,000 원 3,366,000 원 3,366,000 원
~ 37.50 3,375,000 원 3,375,000 원 3,375,000 원
~ 37.60 3,384,000 원 3,384,000 원 3,384,000 원
~ 37.70 3,393,000 원 3,393,000 원 3,393,000 원
~ 37.80 3,402,000 원 3,402,000 원 3,402,000 원
~ 37.90 3,411,000 원 3,411,000 원 3,411,000 원
~ 38.00 3,420,000 원 3,420,000 원 3,420,000 원
~ 38.10 3,429,000 원 3,429,000 원 3,429,000 원
~ 38.20 3,438,000 원 3,438,000 원 3,438,000 원
~ 38.30 3,447,000 원 3,447,000 원 3,447,000 원
~ 38.40 3,456,000 원 3,456,000 원 3,456,000 원
~ 38.50 3,465,000 원 3,465,000 원 3,465,000 원
~ 38.60 3,474,000 원 3,474,000 원 3,474,000 원
~ 38.70 3,483,000 원 3,483,000 원 3,483,000 원
~ 38.80 3,492,000 원 3,492,000 원 3,492,000 원
~ 38.90 3,501,000 원 3,501,000 원 3,501,000 원
~ 39.00 3,510,000 원 3,510,000 원 3,510,000 원
~ 39.10 3,519,000 원 3,519,000 원 3,519,000 원
~ 39.20 3,528,000 원 3,528,000 원 3,528,000 원
~ 39.30 3,537,000 원 3,537,000 원 3,537,000 원
~ 39.40 3,546,000 원 3,546,000 원 3,546,000 원
~ 39.50 3,555,000 원 3,555,000 원 3,555,000 원
~ 39.60 3,564,000 원 3,564,000 원 3,564,000 원
~ 39.70 3,573,000 원 3,573,000 원 3,573,000 원
~ 39.80 3,582,000 원 3,582,000 원 3,582,000 원
~ 39.90 3,591,000 원 3,591,000 원 3,591,000 원
~ 40.00 3,600,000 원 3,600,000 원 3,600,000 원
~ 40.10 3,609,000 원 3,609,000 원 3,609,000 원
~ 40.20 3,618,000 원 3,618,000 원 3,618,000 원
~ 40.30 3,627,000 원 3,627,000 원 3,627,000 원
~ 40.40 3,636,000 원 3,636,000 원 3,636,000 원
~ 40.50 3,645,000 원 3,645,000 원 3,645,000 원
~ 40.60 3,654,000 원 3,654,000 원 3,654,000 원
~ 40.70 3,663,000 원 3,663,000 원 3,663,000 원
~ 40.80 3,672,000 원 3,672,000 원 3,672,000 원
~ 40.90 3,681,000 원 3,681,000 원 3,681,000 원
~ 41.00 3,690,000 원 3,690,000 원 3,690,000 원
~ 41.10 3,699,000 원 3,699,000 원 3,699,000 원
~ 41.20 3,708,000 원 3,708,000 원 3,708,000 원
~ 41.30 3,717,000 원 3,717,000 원 3,717,000 원
~ 41.40 3,726,000 원 3,726,000 원 3,726,000 원
~ 41.50 3,735,000 원 3,735,000 원 3,735,000 원
~ 41.60 3,744,000 원 3,744,000 원 3,744,000 원
~ 41.70 3,753,000 원 3,753,000 원 3,753,000 원
~ 41.80 3,762,000 원 3,762,000 원 3,762,000 원
~ 41.90 3,771,000 원 3,771,000 원 3,771,000 원
~ 42.00 3,780,000 원 3,780,000 원 3,780,000 원
~ 42.10 3,789,000 원 3,789,000 원 3,789,000 원
~ 42.20 3,798,000 원 3,798,000 원 3,798,000 원
~ 42.30 3,807,000 원 3,807,000 원 3,807,000 원
~ 42.40 3,816,000 원 3,816,000 원 3,816,000 원
~ 42.50 3,825,000 원 3,825,000 원 3,825,000 원
~ 42.60 3,834,000 원 3,834,000 원 3,834,000 원
~ 42.70 3,843,000 원 3,843,000 원 3,843,000 원
~ 42.80 3,852,000 원 3,852,000 원 3,852,000 원
~ 42.90 3,861,000 원 3,861,000 원 3,861,000 원
~ 43.00 3,870,000 원 3,870,000 원 3,870,000 원
~ 43.10 3,879,000 원 3,879,000 원 3,879,000 원
~ 43.20 3,888,000 원 3,888,000 원 3,888,000 원
~ 43.30 3,897,000 원 3,897,000 원 3,897,000 원
~ 43.40 3,906,000 원 3,906,000 원 3,906,000 원
~ 43.50 3,915,000 원 3,915,000 원 3,915,000 원
~ 43.60 3,924,000 원 3,924,000 원 3,924,000 원
~ 43.70 3,933,000 원 3,933,000 원 3,933,000 원
~ 43.80 3,942,000 원 3,942,000 원 3,942,000 원
~ 43.90 3,951,000 원 3,951,000 원 3,951,000 원
~ 44.00 3,960,000 원 3,960,000 원 3,960,000 원
~ 44.10 3,969,000 원 3,969,000 원 3,969,000 원
~ 44.20 3,978,000 원 3,978,000 원 3,978,000 원
~ 44.30 3,987,000 원 3,987,000 원 3,987,000 원
~ 44.40 3,996,000 원 3,996,000 원 3,996,000 원
~ 44.50 4,005,000 원 4,005,000 원 4,005,000 원
~ 44.60 4,014,000 원 4,014,000 원 4,014,000 원
~ 44.70 4,023,000 원 4,023,000 원 4,023,000 원
~ 44.80 4,032,000 원 4,032,000 원 4,032,000 원
~ 44.90 4,041,000 원 4,041,000 원 4,041,000 원
~ 45.00 4,050,000 원 4,050,000 원 4,050,000 원
~ 45.10 4,059,000 원 4,059,000 원 4,059,000 원
~ 45.20 4,068,000 원 4,068,000 원 4,068,000 원
~ 45.30 4,077,000 원 4,077,000 원 4,077,000 원
~ 45.40 4,086,000 원 4,086,000 원 4,086,000 원
~ 45.50 4,095,000 원 4,095,000 원 4,095,000 원
~ 45.60 4,104,000 원 4,104,000 원 4,104,000 원
~ 45.70 4,113,000 원 4,113,000 원 4,113,000 원
~ 45.80 4,122,000 원 4,122,000 원 4,122,000 원
~ 45.90 4,131,000 원 4,131,000 원 4,131,000 원
~ 46.00 4,140,000 원 4,140,000 원 4,140,000 원
~ 46.10 4,149,000 원 4,149,000 원 4,149,000 원
~ 46.20 4,158,000 원 4,158,000 원 4,158,000 원
~ 46.30 4,167,000 원 4,167,000 원 4,167,000 원
~ 46.40 4,176,000 원 4,176,000 원 4,176,000 원
~ 46.50 4,185,000 원 4,185,000 원 4,185,000 원
~ 46.60 4,194,000 원 4,194,000 원 4,194,000 원
~ 46.70 4,203,000 원 4,203,000 원 4,203,000 원
~ 46.80 4,212,000 원 4,212,000 원 4,212,000 원
~ 46.90 4,221,000 원 4,221,000 원 4,221,000 원
~ 47.00 4,230,000 원 4,230,000 원 4,230,000 원
~ 47.10 4,239,000 원 4,239,000 원 4,239,000 원
~ 47.20 4,248,000 원 4,248,000 원 4,248,000 원
